- 폴리카보네이트 패널 특징
- 제품소개 > 폴리카보네이트

항목 | 단위 | PC | PMMA | PVC | PET | GRP | 유리 |
밀도 | g/㎤ | 1.2 | 1.19 | 1.38 | 1.33 | 1.42 | 2.5 |
강도 | KJ/㎡ | 70 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | 취약 |
선열팽창계수 | ㎜/m℃ | 0.065 | 0.075 | 0.067 | 0.05 | 0.32 | 0.009 |
사용온도 | ℃ | 120 | 90 | 60 | 80 | 140 | 240 |
UV투과 | % | 4 | 40 | nd | nd | 19 | 80 |
열전도도 | W/mK | 0.2 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 1.3 |
화재성 | 탁월 | 취약 | 좋음 | 좋음 | 취약 | fireproof |



