- U패널
- 제품소개 > U패널

모델 두께 T(mm)/Walls(겹수) | 단면형상 | 너비(mm) | U-value(W/㎡K) |
U6T/4W, U8T/4W, U10T/4W, U16/4W | ![]() |
600 | 3.5, 3, 2.7, 2.5 |
U10T/HC-4W, U12T/HC | ![]() |
603 | 2.7, 2.5 |
U16/6W, U20T/6W | ![]() |
630 | 1.9, 1.7 |
U12T/X5W, U16T/X, U20T/X | ![]() |
1040 | 2.6, 2.1, 1.9 |
U16T/2X 9W, U20T/2X U25/2X | ![]() |
1040 | 1.8, 1.5, 1.3 |
U25T/7W, U40T/7W | ![]() |
600/605 | 1.4, 1.1 |

